En el dinámico y vertiginoso mundo de la música pop coreana, los fans buscan incesantemente vías digitales para mantenerse informados de las últimas novedades en torno a sus ídolos más queridos. Naver, el principal motor de búsqueda y potencia digital de Corea del Sur, es un barómetro fundamental que ofrece una visión profunda de las fluctuantes tendencias de popularidad de estos ídolos.
A partir de datos de Naver Data Lab y BlackKiwi, se ha elaborado una lista de los 30 ídolos de K-pop más buscados en Naver en 2023. Esta clasificación no sólo refleja la posición actual y el interés del público por estos artistas, sino que también ofrece una visión de quiénes son algunos de los ídolos más populares en Corea.
Echa un vistazo a los 30 primeros a continuación.
Clasificación Nombre del grupo Palabra clave Volumen de búsqueda
1 IVE Jang Wonyoung 장원영 5 379 700
2 IVE An Yujin 안유진 4 413 600
3 Astro Cha Eunwoo 차은우 4 396 200
4 ex - Big Bang G-Dragon 지드래곤 3 876 600
5 2PM Lee Junho 이준호 3 426 400
6 aespa Karina 카리나 3 338 700
7 Le Sserafim Kim Chaewon 김채원 2 940 300
8 IVE Rei 레이 2 893 600
9 BTS Jungkook 정국 2 868 600
10 Newjeans Mijni 뉴진스 민지 2 822 200
11 BLACKPINK Jennie 제니 2 691 900
12 BTS V 뷔 2 568 200
13 BLACKPINK Jisoo 지수 2 522 400
14 Newjeans Hanni 뉴진스 하니 2 350 700
15 Girls' Generation YoonA 윤아 2 308 900
16 ex - Wanna One Kang Daniel 강다니엘 2 226 300
17 Newjeans Haerin 뉴진스 해린 1 993 700
18 BLACKPINK Lisa 리사 1 710 000
19 Girls' Generation Taeyeon 태연 1 686 100
20 BTOB Lee Changsub 이창섭 1 643 300
21 aespa Winter 윈터 1 486 000
22 Big Bang Taeyang 태양 1 485 000
23 Le Sserafim Sakura 1 443 900
24 Le Sserafim Kazuha 1 370 100
25 ZEROBASEONE Sung Hanbin 성한빈 1 364 400
26 Newjeans Danielle 뉴진스 다니엘 1 362 500
27 Newjeans Hyein 뉴진스 혜인 1 350 400
28 SEVENTEEN Joshua 1 244 300
29 BTS Jimin 지민 1 230 900
30 BLACKPINK Rosé 로제 1 207 400
0 Comentarios
Escribe aquí tu comentario...