Ganadores de los Circle Chart Music Awards


Ganadores de los Circle Chart Music Awards

La ceremonia de premios se celebró el 18 de febrero en el KSPO Dome presentado por Doyoung de NCT y Miyeon de GIDLE y reconoció a los artistas que sacaron música en 2022.

Estos son los ganadores:

Artista del año (álbum físico)
Primer trimestre | NCT
Segundo trimestre | Seventeen
Tercer trimestre | BTS
Cuarto trimestre | Stray Kids

Artista del año (música digital)
Enero | Kep1er
Febrero | Taeyeon
Marzo | (G)I-DLE
Abril | IVE
Mayo | LE SSERAFIM
Junio | BTS
Julio | aespa
Agosto | BLACKPINK
Septiembre | BLACKPINK
Octubre | LE SSERAFIM
Noviembre | ITZY
Diciembre | Aún no anunciado

Nuevo artista del año | New Jeans | IVE

Descubrimiento del año | Be'O

Álbum del año (retail) | BTS - 'Proof'

Vendedor del año (top kit) | NCT - 'Universe'

Compositori del año | Ryan S. Jhun

Letrista del año | Seo Ji Eum

Producción del año (Record) | (G)I-DLE - 'Tomboy'

Social Hot Star of the Year | BTS

Hot Performance of the Year | ENHYPEN

Estrella del Kpop mundial | TXT

Work K-Pop Rookie | STAYC

Mubeat Choice Award | Lim Young Woong | BLACKPINK

¡Enhorabuena a todos los ganadores!

Publicar un comentario

1 Comentarios

Escribe aquí tu comentario...